Система вимірювання рівня палива Petro Vend призначена для:
- безперервного контролю стану ємностей з нафтопродуктами
- стеження за станом палива (температура, кількість)
- контролю стану міжстінного простору резервуарів (витік палива або поява парів бензину)
- стеження за станом трубопроводів та запобігання витоку палива в грунт
- автоматичної калибровки резервуарів

Система вимірювання рівня палива Petro Vend може бути виконана в трьох різних варіантах з обов’язковими складовими:
Відмітні особливості Моделі I, II і III системи вимірювання рівня SiteSentinel PETRO VEND
Моделі I, II і III здійснюють повний контроль паливного складу. Система стеження накопичує й аналізує дані, отримані вимірювальними зондами та датчиками, надаэ результати аналізу комп’ютерній системі управління.
Видача сигналу попередження відбувається при досягненні максимально чи мінімально дозволених рівнів води або палива, а при підключенні датчиків – при попаданні води або палива між стінками резервуарів, в колодязь і т.п.
Вся інформація зберігається в незалежній пам’яті з живленням від акумуляторних батарей.
Система SiteSentinel PetroVend сертифікована УКРСЕПРО і внесена до реєстру засобів вимірювальної техніки за номером У1386-00.
| Загальні відомості | |
| Марка | Site Sentinel Модель 1,2,3 |
| Виробник | OPW FMS / PetroVend Inc, США |
| Гарантія | 12 місяців з моменту запуску в експлуатацію |
| Вузли, які потребують регулярному огляді (профілактиці) | При правильно проведеному монтажі огляд / профілактика не потрібна |
| Функціональні можливості | |
| Максимальна кількість ємностей | Site Sentinel Модель 1 – 16 штук Site Sentinel Модель 2,3 – 128 штук |
| Наявність датчиків щільності | 1 штука на 1 резервуар Стандартні моделі вимірюють, вага нетто і БРУТТО в КГ, щільність +/- 0.5 кг / м3 |
| Наявність датчиків температури | 5 штук на кожен зонд |
| Можливість вимірювання рівня підтоварної води | У стандартній комплектації – в кожному зонді |
| Діапазон по всіх вимірах | По всій довжині зонда – від 0 до кінця зонда |
| Режим роботи | Безперервний |
| Реалізація зв’язку з комп’ютером | Стандартний інтерфейс RS 232 |
| Реалізація зв’язку з центральним офісом | Модем, RS 232, TCP / IP, Інтернет |
| Сигналізація критичних рівнів палива (мінімального і максимального) | Стандартна комплектація у всіх системах (2 рівня попередження по досягненню кожної критичної точки) |
| Сигналізація критичного рівня підтоварної води | Стандартна комплектація у всіх системах (2 рівня попередження по досягненню кожної критичної точки) |
| Інтерфейс користувача | Дисплей LCD, російськомовний і знаково-графічний Інформація виводиться на рідкокристалічний дисплей на блоці в текстовому режимі і графічно, на принтер власний і зовнішній, на дисплей комп’ютера |
| Термін і обсяг гарантії | 12 місяців з моменту запуску в експлуатацію |
| Технические характеристики | ||
| Характеристики | Од. вим. | PETRO VEND |
| Діапазон вимірювання рівня рідини | мм | 38 – 3960 |
| Діапазон вимірювання рівня підтоварної води | мм | 24 – 3900 |
| Діапазон робочих температур рідини в резервуарі | С0 | -25 … +55 |
| Діапазон робочих температур для бар’єрного блоку і контролера | С0 | 0 … +50 |
| Температура навколишнього повітря | С0 | -20 … +40 |
| Похибка вимірювання рівня рідини * | мм | + 1, факт-0,0127 |
| Похибка вимірювання рівня підтоварної води * | мм | +1,5, факт-0,254 |
| Похибка вимірювання температури рідини* | С0 | +0,5, факт-0,0005 |
| Похибка обчислення обсягу, в% від вимірюваного об’єму* | % | +0,01 |
| Варіація показань при вимірюванні рівня рідини* | мм | 1,0 |
| Поріг чутливості* | мм | 0,25 |
| Габаритні розміри: | ||
| Модель I | ||
| – електронний блок з вбудованим дисплеєм – показ картинок-символів. Смарт-модуль вбудований. | мм | 312х235х134 |
| – Додатковий принтер до моделі I | 177,8х177,8х7,2 | |
| Модель II | ||
| – eлектронний блок з вбудованим дисплеєм і друкованим пристроєм | мм | 460х380х130 |
| Модель III | ||
| – теж саме, без дисплея і друкованого пристрою (ці функції бере на себе РРО) | мм | 250х50х280 |
| Смарт – модуль для моделей II, III | 460х380х130 | |
| Зонд | мм | Зонд 924 Диам.70х 910-3960 |
| Маса: | ||
| – електронний блок з дисплеєм | кг | 15,8 |
| – теж саме, без дисплея | кг | 2,5 |
| Зонд | кг | 5,9 – 22 |
| Максимальна кількість підключаються зондів | ||
| Моделі II, III | шт. | 128 |
| Модель I | шт. | 16 |
| Міжповірочний інтервал | рік | 2 |
| Виробництво | Країна | США |
Відмінна якість
Якість, визнана на ринку та міжнародними органами, які засвідчують надійність виробничих процесів та екологічність.
Товари PETRO VEND
PETRO VEND пропонує професійні і високопродуктивні рішення щодо вимірювання палива, мастильних матеріалів і рідин. Надання даних оператору.





